• Meine Preisanfrage
  • Warenkorb
scrollTop
R0133

R0133

N30 - Angußdüse R0°


SKU
R0133
plasteel image zoom
plasteel image zoom
Artikel für gruppiertes Produkt
Code A D D1 D2 K L S
R0133-01-0001 0,5 12 2,5 28 13 22 11
R0133-01-0002 0,5 12 2,5 28 13 27 11
R0133-01-0003 0,5 12 2,5 28 13 36 11
R0133-01-0004 0,5 12 2,5 28 13 46 11
R0133-01-0005 0,5 12 2,5 28 13 56 11
R0133-01-0006 0,5 12 3,5 28 13 27 11
R0133-01-0007 0,5 12 3,5 28 13 36 11
R0133-01-0008 0,5 12 3,5 28 13 46 11
R0133-01-0009 0,5 12 3,5 28 13 56 11
R0133-01-0010 0,5 12 3,5 28 13 66 11
R0133-01-0011 0,5 12 3,5 28 13 76 11
R0133-01-0012 0,5 18 3 38 18 46 15
R0133-01-0013 0,5 18 3 38 18 56 15
R0133-01-0014 0,5 18 3 38 18 66 15
R0133-01-0015 0,5 18 3 38 18 76 15
R0133-01-0016 0,5 18 3 38 18 86 15
R0133-01-0017 0,5 18 3 38 18 96 15
R0133-01-0018 0,5 18 3 38 18 116 15
R0133-01-0019 0,5 18 4 38 18 46 15
R0133-01-0020 0,5 18 4 38 18 56 15
R0133-01-0021 0,5 18 4 38 18 66 15
R0133-01-0022 0,5 18 4 38 18 76 15
R0133-01-0023 0,5 18 4 38 18 86 15
R0133-01-0024 0,5 18 4 38 18 96 15
R0133-01-0025 0,5 18 4 38 18 116 15
R0133-01-0026 1 12 2,5 28 13 22 11
R0133-01-0027 1 12 2,5 28 13 27 11
R0133-01-0028 1 12 2,5 28 13 36 11
R0133-01-0029 1 12 2,5 28 13 46 11
R0133-01-0030 1 12 2,5 28 13 56 11
R0133-01-0031 1 12 3 28 13 22 11
R0133-01-0032 1 12 3 28 13 27 11
R0133-01-0033 1 12 3 28 13 36 11
R0133-01-0034 1 12 3 28 13 46 11
R0133-01-0035 1 12 3 28 13 56 11
R0133-01-0036 1 12 3 28 13 66 11
R0133-01-0037 1 12 3,5 28 13 22 11
R0133-01-0038 1 12 3,5 28 13 27 11
R0133-01-0039 1 12 3,5 28 13 36 11
R0133-01-0040 1 12 3,5 28 13 46 11
R0133-01-0041 1 12 3,5 28 13 56 11
R0133-01-0042 1 18 3 38 18 27 15
R0133-01-0043 1 18 3 38 18 36 15
R0133-01-0044 1 18 3 38 18 46 15
R0133-01-0045 1 18 3 38 18 56 15
R0133-01-0046 1 18 3 38 18 66 15
R0133-01-0047 1 18 3 38 18 76 15
R0133-01-0048 1 18 3 38 18 86 15
R0133-01-0049 1 18 3 38 18 96 15
R0133-01-0050 1 18 3 38 18 116 15
R0133-01-0051 1 18 4 38 18 27 15
R0133-01-0052 1 18 4 38 18 36 15
R0133-01-0053 1 18 4 38 18 46 15
R0133-01-0054 1 18 4 38 18 56 15
R0133-01-0055 1 18 4 38 18 66 15
R0133-01-0056 1 18 4 38 18 76 15
R0133-01-0057 1 18 4 38 18 86 15
R0133-01-0058 1 18 4 38 18 96 15
R0133-01-0059 1 18 4 38 18 116 15
R0133-01-0060 1 24 5 48 23 46 20
R0133-01-0061 1 24 5 48 23 56 20
R0133-01-0062 1 24 5 48 23 66 20
R0133-01-0063 1 24 5 48 23 76 20
R0133-01-0064 1 24 5 48 23 86 20
R0133-01-0065 1 24 5 48 23 96 20
R0133-01-0066 1 24 5 48 23 116 20
R0133-01-0067 1 24 5 48 23 136 20
R0133-01-0068 1,5 18 3,5 38 18 27 15
R0133-01-0069 1,5 18 3,5 38 18 36 15
R0133-01-0070 1,5 18 3,5 38 18 46 15
R0133-01-0071 1,5 18 3,5 38 18 56 15
R0133-01-0072 1,5 18 4,5 38 18 27 15
R0133-01-0073 1,5 18 4,5 38 18 36 15
R0133-01-0074 1,5 18 4,5 38 18 46 15
R0133-01-0075 1,5 18 4,5 38 18 56 15
R0133-01-0076 1,5 18 4,5 38 18 76 15
R0133-01-0077 1,5 24 4,5 48 23 46 20
R0133-01-0078 1,5 24 4,5 48 23 56 20
R0133-01-0079 1,5 24 4,5 48 23 76 20
R0133-01-0080 1,5 24 6,5 48 23 56 20
R0133-01-0081 1,5 24 6,5 48 23 76 20

Weitere Informationen

Härte ca.580 HV
Verwendung Bussola iniezione per plastica serie europea senza raggio con opzione scelta diametro foro entrata materiale plastico temperata.
Material 1.2826