• RICHIESTA OFFERTA
  • Carrello
scrollTop

PRODOTTI

R0140

R0140

IRM - Inserto di riciclo

SKU
R0140
plasteel image zoom
plasteel image zoom
Elementi prodotti raggruppati
Codice D L D1 K M H Tipo
R0140-01-0001 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 Recycling
R0140-01-0002 8 12 4,5 0,2 M3 4,8 Recycling
R0140-01-0003 10 12 5,5 0,3 M5 6 Recycling
R0140-01-0004 16 14 6,5 0,3 M6 10 Recycling
R0140-01-0005 20 16 6,5 0,3 M6 12 Recycling
R0140-01-0006 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 PET
R0140-01-0007 8 12 4,5 0,2 M3 4,8 PET
R0140-01-0008 10 12 5,5 0,3 M5 6 PET
R0140-01-0009 16 14 6,5 0,3 M6 10 PET
R0140-01-0010 20 16 6,5 0,3 M6 12 PET
R0140-01-0011 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 HDPE
R0140-01-0012 8 12 4,5 0,2 M3 4,8 HDPE
R0140-01-0013 10 12 5,5 0,3 M5 6 HDPE
R0140-01-0014 16 14 6,5 0,3 M6 10 HDPE
R0140-01-0015 20 16 6,5 0,3 M6 12 HDPE
R0140-01-0016 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 PE-HD
R0140-01-0017 8 12 4,5 0,2 M3 4,8 PE-HD
R0140-01-0018 10 12 5,5 0,3 M5 6 PE-HD
R0140-01-0019 16 14 6,5 0,3 M6 10 PE-HD
R0140-01-0020 20 16 6,5 0,3 M6 12 PE-HD
R0140-01-0021 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 PVC
R0140-01-0022 8 12 4,5 0,2 M3 4,8 PVC
R0140-01-0023 10 12 5,5 0,3 M5 6 PVC
R0140-01-0024 16 14 6,5 0,3 M6 10 PVC
R0140-01-0025 20 16 6,5 0,3 M6 12 PVC
R0140-01-0026 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 LDPE
R0140-01-0027 8 12 4,5 0,2 M3 4,8 LDPE
R0140-01-0028 10 12 5,5 0,3 M5 6 LDPE
R0140-01-0029 16 14 6,5 0,3 M6 10 LDPE
R0140-01-0030 20 16 6,5 0,3 M6 12 LDPE
R0140-01-0031 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 PE-LD
R0140-01-0032 8 12 4,5 0,2 M3 4,8 PE-LD
R0140-01-0033 10 12 5,5 0,3 M5 6 PE-LD
R0140-01-0034 16 14 6,5 0,3 M6 10 PE-LD
R0140-01-0035 20 16 6,5 0,3 M6 12 PE-LD
R0140-01-0036 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 PE-BD
R0140-01-0037 8 12 4,5 0,2 M3 4,8 PE-BD
R0140-01-0038 10 12 5,5 0,3 M5 6 PE-BD
R0140-01-0039 16 14 6,5 0,3 M6 10 PE-BD
R0140-01-0040 20 16 6,5 0,3 M6 12 PE-BD
R0140-01-0041 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 PP
R0140-01-0042 8 12 4,5 0,2 M3 4,8 PP
R0140-01-0043 10 12 5,5 0,3 M5 6 PP
R0140-01-0044 16 14 6,5 0,3 M6 10 PP
R0140-01-0045 20 16 6,5 0,3 M6 12 PP
R0140-01-0046 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 PS
R0140-01-0047 8 12 4,5 0,2 M3 4,8 PS
R0140-01-0048 10 12 5,5 0,3 M5 6 PS
R0140-01-0049 16 14 6,5 0,3 M6 10 PS
R0140-01-0050 20 16 6,5 0,3 M6 12 PS
R0140-01-0051 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 OTHER
R0140-01-0052 8 12 4,5 0,2 M3 4,8 OTHER
R0140-01-0053 10 12 5,5 0,3 M5 6 OTHER
R0140-01-0054 16 14 6,5 0,3 M6 10 OTHER
R0140-01-0055 20 16 6,5 0,3 M6 12 OTHER
R0140-01-0056 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 O
R0140-01-0057 8 12 4,5 0,2 M3 4,8 O
R0140-01-0058 10 12 5,5 0,3 M5 6 O
R0140-01-0059 16 14 6,5 0,3 M6 10 O
R0140-01-0060 20 16 6,5 0,3 M6 12 O
R0140-01-0061 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 Blank
R0140-01-0063 10 12 5,5 0,3 M5 6 Blank
R0140-01-0064 16 14 6,5 0,3 M6 10 Blank
R0140-01-0065 20 16 6,5 0,3 M6 12 Blank
R0140-01-0066 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 Drawing
R0140-01-0067 8 12 4,5 0,2 M4 4,8 Drawing
R0140-01-0068 10 12 5,5 0,3 M5 6 Drawing
R0140-01-0069 16 14 6,5 0,3 M6 10 Drawing
R0140-01-0070 20 16 6,5 0,3 M6 12 Drawing
R0140-01-0071 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 CE
R0140-01-0072 8 12 4,5 0,2 M4 4,8 CE
R0140-01-0073 10 12 5,5 0,3 M5 6 CE
R0140-01-0074 16 14 6,5 0,3 M6 10 CE
R0140-01-0075 20 16 6,5 0,3 M6 12 CE
R0140-01-0076 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 ABS
R0140-01-0077 8 12 4,5 0,2 M4 4,8 ABS
R0140-01-0078 10 12 5,5 0,3 M5 6 ABS
R0140-01-0079 16 14 6,5 0,3 M6 10 ABS
R0140-01-0080 20 16 6,5 0,3 M6 12 ABS
R0140-01-0081 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 PC-ABS
R0140-01-0082 8 12 4,5 0,2 M4 4,8 PC-ABS
R0140-01-0083 10 12 5,5 0,3 M5 6 PC-ABS
R0140-01-0084 16 14 6,5 0,3 M6 10 PC-ABS
R0140-01-0085 20 16 6,5 0,3 M6 12 PC-ABS
R0140-01-0086 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 PPO
R0140-01-0087 8 12 4,5 0,2 M4 4,8 PPO
R0140-01-0088 10 12 5,5 0,3 M5 6 PPO
R0140-01-0089 16 14 6,5 0,3 M6 10 PPO
R0140-01-0090 20 16 6,5 0,3 M6 12 PPO
R0140-01-0091 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 PA-6
R0140-01-0092 8 12 4,5 0,2 M4 4,8 PA-6
R0140-01-0093 10 12 5,5 0,3 M5 6 PA-6
R0140-01-0094 16 14 6,5 0,3 M6 10 PA-6
R0140-01-0095 20 16 6,5 0,3 M6 12 PA-6
R0140-01-0096 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 PA-66
R0140-01-0097 8 12 4,5 0,2 M4 4,8 PA-66
R0140-01-0098 10 12 5,5 0,3 M5 6 PA-66
R0140-01-0099 16 14 6,5 0,3 M6 10 PA-66
R0140-01-0100 20 16 6,5 0,3 M6 12 PA-66
R0140-01-0101 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 PMMA
R0140-01-0102 8 12 4,5 0,2 M4 4,8 PMMA
R0140-01-0103 10 12 5,5 0,3 M5 6 PMMA
R0140-01-0104 16 14 6,5 0,3 M6 10 PMMA
R0140-01-0105 20 16 6,5 0,3 M6 12 PMMA
R0140-01-0106 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 POM
R0140-01-0107 8 12 4,5 0,2 M4 4,8 POM
R0140-01-0108 10 12 5,5 0,3 M5 6 POM
R0140-01-0109 16 14 6,5 0,3 M6 10 POM
R0140-01-0110 20 16 6,5 0,3 M6 12 POM
R0140-01-0111 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 SAN
R0140-01-0112 8 12 4,5 0,2 M4 4,8 SAN
R0140-01-0113 10 12 5,5 0,3 M5 6 SAN
R0140-01-0114 16 14 6,5 0,3 M6 10 SAN
R0140-01-0115 20 16 6,5 0,3 M6 12 SAN
R0140-01-0116 6 12 3,5 0,2 M3 3,6 PC
R0140-01-0117 8 12 4,5 0,2 M4 4,8 PC
R0140-01-0118 10 12 5,5 0,3 M5 6 PC
R0140-01-0119 16 14 6,5 0,3 M6 10 PC
R0140-01-0120 20 16 6,5 0,3 M6 12 PC
R0140-01-0121 12 14 6,5 0,3 M5 8 Recycling
R0140-01-0122 12 14 6,5 0,3 M5 8 PET
R0140-01-0123 12 14 6,5 0,3 M5 8 HDPE
R0140-01-0124 12 14 6,5 0,3 M5 8 PE-HD
R0140-01-0125 12 14 6,5 0,3 M5 8 PVC
R0140-01-0126 12 14 6,5 0,3 M5 8 LDPE
R0140-01-0127 12 14 6,5 0,3 M5 8 PE-LD
R0140-01-0128 12 14 6,5 0,3 M5 8 PE-BD
R0140-01-0129 12 14 6,5 0,3 M5 8 PP
R0140-01-0130 12 14 6,5 0,3 M5 8 PS
R0140-01-0131 12 14 6,5 0,3 M5 8 OTHER
R0140-01-0132 12 14 6,5 0,3 M5 8 O
R0140-01-0133 12 14 6,5 0,3 M5 8 Blank
R0140-01-0134 12 14 6,5 0,3 M5 8 Drawing
R0140-01-0135 12 14 6,5 0,3 M5 8 CE
R0140-01-0136 12 14 6,5 0,3 M5 8 ABS
R0140-01-0137 12 14 6,5 0,3 M5 8 PC-ABS
R0140-01-0138 12 14 6,5 0,3 M5 8 PPO
R0140-01-0139 12 14 6,5 0,3 M5 8 PA-6
R0140-01-0140 12 14 6,5 0,3 M5 8 PA-66
R0140-01-0141 12 14 6,5 0,3 M5 8 PMMA
R0140-01-0142 12 14 6,5 0,3 M5 8 POM
R0140-01-0143 12 14 6,5 0,3 M5 8 SAN
R0140-01-0144 12 14 6,5 0,3 M5 8 PC

Maggiori Informazioni

Durezza HRC 48 - 52
Utilizzo Inserto utilizzato per stampare in rilievo sul pezzo stampato il tipo di materiale plastico o il olo simbolo di riciclaggio.
Materiale Acciaio inossidabile