• RICHIESTA OFFERTA
  • Carrello
scrollTop
R0101

R0101

A - Espulsore testa cilindrica nitrurato


SKU
R0101
plasteel image zoom
plasteel image zoom
Elementi prodotti raggruppati
Codice D L D1 K R
R0101-01-0001 1 100 2,5 1,2 0,2
R0101-01-0002 1 160 2,5 1,2 0,2
R0101-01-0003 1,2 100 2,5 1,2 0,2
R0101-01-0004 1,2 160 2,5 1,2 0,2
R0101-01-0005 1,5 100 3 1,5 0,2
R0101-01-0006 1,5 125 3 1,5 0,2
R0101-01-0007 1,5 160 3 1,5 0,2
R0101-01-0008 1,5 200 3 1,5 0,2
R0101-01-0009 1,6 100 3 1,5 0,2
R0101-01-0010 1,6 125 3 1,5 0,2
R0101-01-0011 1,6 160 3 1,5 0,2
R0101-01-0012 1,6 200 3 1,5 0,2
R0101-01-0013 1,7 100 3 1,5 0,2
R0101-01-0014 1,7 200 3 1,5 0,2
R0101-01-0015 1,8 100 3 1,5 0,2
R0101-01-0016 1,8 125 3 1,5 0,2
R0101-01-0017 1,8 160 3 1,5 0,2
R0101-01-0018 1,8 200 3 1,5 0,2
R0101-01-0021 2 100 4 2 0,2
R0101-01-0022 2 125 4 2 0,2
R0101-01-0023 2 160 4 2 0,2
R0101-01-0024 2 200 4 2 0,2
R0101-01-0025 2 250 4 2 0,2
R0101-01-0026 2,2 100 4 2 0,2
R0101-01-0027 2,2 125 4 2 0,2
R0101-01-0028 2,2 160 4 2 0,2
R0101-01-0029 2,2 200 4 2 0,2
R0101-01-0030 2,5 100 5 2 0,3
R0101-01-0031 2,5 125 5 2 0,3
R0101-01-0032 2,5 160 5 2 0,3
R0101-01-0033 2,5 200 5 2 0,3
R0101-01-0034 2,5 250 5 2 0,3
R0101-01-0035 2,5 315 5 2 0,3
R0101-01-0036 2,7 100 5 3 0,3
R0101-01-0037 2,7 125 5 3 0,3
R0101-01-0038 2,7 160 5 3 0,3
R0101-01-0039 2,7 200 5 3 0,3
R0101-01-0040 2,7 250 5 3 0,3
R0101-01-0041 3 100 6 3 0,3
R0101-01-0042 3 125 6 3 0,3
R0101-01-0043 3 160 6 3 0,3
R0101-01-0044 3 200 6 3 0,3
R0101-01-0045 3 250 6 3 0,3
R0101-01-0046 3 315 6 3 0,3
R0101-01-0047 3 400 6 3 0,3
R0101-01-0048 3 500 6 3 0,3
R0101-01-0049 3 630 6 3 0,3
R0101-01-0050 3 800 6 3 0,3
R0101-01-0051 3,2 100 6 3 0,3
R0101-01-0052 3,2 125 6 3 0,3
R0101-01-0053 3,2 160 6 3 0,3
R0101-01-0054 3,2 200 6 3 0,3
R0101-01-0055 3,2 250 6 3 0,3
R0101-01-0056 3,2 315 6 3 0,3
R0101-01-0057 3,2 400 6 3 0,3
R0101-01-0058 3,2 630 6 3 0,3
R0101-01-0059 3,2 800 6 3 0,3
R0101-01-0060 3,5 100 7 3 0,3
R0101-01-0061 3,5 125 7 3 0,3
R0101-01-0062 3,5 160 7 3 0,3
R0101-01-0063 3,5 200 7 3 0,3
R0101-01-0064 3,5 250 7 3 0,3
R0101-01-0065 3,5 315 7 3 0,3
R0101-01-0066 3,5 400 7 3 0,3
R0101-01-0067 3,7 100 7 3 0,3
R0101-01-0068 3,7 125 7 3 0,3
R0101-01-0069 3,7 160 7 3 0,3
R0101-01-0070 3,7 200 7 3 0,3
R0101-01-0071 3,7 250 7 3 0,3
R0101-01-0072 3,7 315 7 3 0,3
R0101-01-0073 3,7 400 7 3 0,3
R0101-01-0075 3,7 630 7 3 0,3
R0101-01-0076 4 100 8 3 0,3
R0101-01-0077 4 125 8 3 0,3
R0101-01-0078 4 160 8 3 0,3
R0101-01-0079 4 200 8 3 0,3
R0101-01-0080 4 250 8 3 0,3
R0101-01-0081 4 315 8 3 0,3
R0101-01-0082 4 400 8 3 0,3
R0101-01-0083 4 500 8 3 0,3
R0101-01-0084 4 630 8 3 0,3
R0101-01-0085 4 800 8 3 0,3
R0101-01-0086 4,2 100 8 3 0,3
R0101-01-0087 4,2 125 8 3 0,3
R0101-01-0088 4,2 160 8 3 0,3
R0101-01-0089 4,2 200 8 3 0,3
R0101-01-0090 4,2 250 8 3 0,3
R0101-01-0091 4,2 315 8 3 0,3
R0101-01-0092 4,2 400 8 3 0,3
R0101-01-0093 4,2 500 8 3 0,3
R0101-01-0094 4,2 630 8 3 0,3
R0101-01-0095 4,5 100 8 3 0,3
R0101-01-0096 4,5 125 8 3 0,3
R0101-01-0097 4,5 160 8 3 0,3
R0101-01-0098 4,5 200 8 3 0,3
R0101-01-0099 4,5 250 8 3 0,3
R0101-01-0100 4,5 315 8 3 0,3
R0101-01-0101 4,5 400 8 3 0,3
R0101-01-0102 5 100 10 3 0,3
R0101-01-0103 5 125 10 3 0,3
R0101-01-0104 5 160 10 3 0,3
R0101-01-0105 5 200 10 3 0,3
R0101-01-0106 5 250 10 3 0,3
R0101-01-0107 5 315 10 3 0,3
R0101-01-0108 5 400 10 3 0,3
R0101-01-0109 5 500 10 3 0,3
R0101-01-0110 5 630 10 3 0,3
R0101-01-0111 5 800 10 3 0,3
R0101-01-0112 5,2 100 10 3 0,3
R0101-01-0113 5,2 125 10 3 0,3
R0101-01-0114 5,2 160 10 3 0,3
R0101-01-0115 5,2 200 10 3 0,3
R0101-01-0116 5,2 250 10 3 0,3
R0101-01-0117 5,2 315 10 3 0,3
R0101-01-0118 5,2 400 10 3 0,3
R0101-01-0119 5,2 500 10 3 0,3
R0101-01-0120 5,2 630 10 3 0,3
R0101-01-0121 5,2 800 10 3 0,3
R0101-01-0122 5,5 100 10 3 0,3
R0101-01-0123 5,5 125 10 3 0,3
R0101-01-0124 5,5 160 10 3 0,3
R0101-01-0125 5,5 200 10 3 0,3
R0101-01-0126 5,5 250 10 3 0,3
R0101-01-0127 5,5 315 10 3 0,3
R0101-01-0128 5,5 400 10 3 0,3
R0101-01-0129 5,5 500 10 3 0,3
R0101-01-0130 5,5 630 10 3 0,3
R0101-01-0131 6 100 12 5 0,5
R0101-01-0132 6 125 12 5 0,5
R0101-01-0133 6 160 12 5 0,5
R0101-01-0134 6 200 12 5 0,5
R0101-01-0135 6 250 12 5 0,5
R0101-01-0136 6 315 12 5 0,5
R0101-01-0137 6 400 12 5 0,5
R0101-01-0138 6 500 12 5 0,5
R0101-01-0139 6 630 12 5 0,5
R0101-01-0140 6 800 12 5 0,5
R0101-01-0141 6 1000 12 5 0,5
R0101-01-0142 6,2 100 12 5 0,5
R0101-01-0143 6,2 125 12 5 0,5
R0101-01-0144 6,2 160 12 5 0,5
R0101-01-0145 6,2 200 12 5 0,5
R0101-01-0146 6,2 250 12 5 0,5
R0101-01-0147 6,2 315 12 5 0,5
R0101-01-0148 6,2 400 12 5 0,5
R0101-01-0149 6,2 500 12 5 0,5
R0101-01-0150 6,2 630 12 5 0,5
R0101-01-0151 6,2 800 12 5 0,5
R0101-01-0152 6,5 100 12 5 0,5
R0101-01-0153 6,5 125 12 5 0,5
R0101-01-0154 6,5 160 12 5 0,5
R0101-01-0155 6,5 200 12 5 0,5
R0101-01-0156 6,5 250 12 5 0,5
R0101-01-0157 6,5 315 12 5 0,5
R0101-01-0158 6,5 400 12 5 0,5
R0101-01-0159 6,5 500 12 5 0,5
R0101-01-0160 6,5 630 12 5 0,5
R0101-01-0161 7 100 12 5 0,5
R0101-01-0162 7 125 12 5 0,5
R0101-01-0163 7 160 12 5 0,5
R0101-01-0164 7 200 12 5 0,5
R0101-01-0165 7 250 12 5 0,5
R0101-01-0166 7 315 12 5 0,5
R0101-01-0167 7 400 12 5 0,5
R0101-01-0168 7 500 12 5 0,5
R0101-01-0169 7 630 12 5 0,5
R0101-01-0170 7 800 12 5 0,5
R0101-01-0171 7 1000 12 5 0,5
R0101-01-0172 7,5 100 12 5 0,5
R0101-01-0173 7,5 125 12 5 0,5
R0101-01-0174 7,5 160 12 5 0,5
R0101-01-0175 7,5 200 12 5 0,5
R0101-01-0176 7,5 250 12 5 0,5
R0101-01-0177 7,5 315 12 5 0,5
R0101-01-0178 7,5 400 12 5 0,5
R0101-01-0179 7,5 500 12 5 0,5
R0101-01-0180 7,5 630 12 5 0,5
R0101-01-0181 8 100 14 5 0,5
R0101-01-0182 8 125 14 5 0,5
R0101-01-0183 8 160 14 5 0,5
R0101-01-0184 8 200 14 5 0,5
R0101-01-0185 8 250 14 5 0,5
R0101-01-0186 8 315 14 5 0,5
R0101-01-0187 8 400 14 5 0,5
R0101-01-0188 8 500 14 5 0,5
R0101-01-0189 8 630 14 5 0,5
R0101-01-0190 8 800 14 5 0,5
R0101-01-0191 8 1000 14 5 0,5
R0101-01-0192 8,2 100 14 5 0,5
R0101-01-0193 8,2 125 14 5 0,5
R0101-01-0194 8,2 160 14 5 0,5
R0101-01-0195 8,2 200 14 5 0,5
R0101-01-0196 8,2 250 14 5 0,5
R0101-01-0197 8,2 315 14 5 0,5
R0101-01-0198 8,2 400 14 5 0,5
R0101-01-0199 8,2 500 14 5 0,5
R0101-01-0200 8,2 630 14 5 0,5
R0101-01-0201 8,2 800 14 5 0,5
R0101-01-0202 8,2 1000 14 5 0,5
R0101-01-0203 8,5 100 14 5 0,5
R0101-01-0204 8,5 125 14 5 0,5
R0101-01-0205 8,5 160 14 5 0,5
R0101-01-0206 8,5 200 14 5 0,5
R0101-01-0207 8,5 250 14 5 0,5
R0101-01-0208 8,5 315 14 5 0,5
R0101-01-0209 8,5 400 14 5 0,5
R0101-01-0210 8,5 500 14 5 0,5
R0101-01-0211 8,5 630 14 5 0,5
R0101-01-0212 9 100 14 5 0,5
R0101-01-0213 9 125 14 5 0,5
R0101-01-0214 9 160 14 5 0,5
R0101-01-0215 9 200 14 5 0,5
R0101-01-0216 9 250 14 5 0,5
R0101-01-0217 9 315 14 5 0,5
R0101-01-0218 9 400 14 5 0,5
R0101-01-0219 9 500 14 5 0,5
R0101-01-0220 9 630 14 5 0,5
R0101-01-0221 9 800 14 5 0,5
R0101-01-0222 9,5 100 14 5 0,5
R0101-01-0223 9,5 125 14 5 0,5
R0101-01-0224 9,5 160 14 5 0,5
R0101-01-0225 9,5 200 14 5 0,5
R0101-01-0226 9,5 250 14 5 0,5
R0101-01-0227 9,5 315 14 5 0,5
R0101-01-0228 9,5 400 14 5 0,5
R0101-01-0229 9,5 500 14 5 0,5
R0101-01-0230 10 100 16 5 0,5
R0101-01-0231 10 125 16 5 0,5
R0101-01-0232 10 160 16 5 0,5
R0101-01-0233 10 200 16 5 0,5
R0101-01-0234 10 250 16 5 0,5
R0101-01-0235 10 315 16 5 0,5
R0101-01-0236 10 400 16 5 0,5
R0101-01-0237 10 500 16 5 0,5
R0101-01-0238 10 630 16 5 0,5
R0101-01-0239 10 800 16 5 0,5
R0101-01-0240 10 1000 16 5 0,5
R0101-01-0241 10,2 100 16 5 0,5
R0101-01-0242 10,2 125 16 5 0,5
R0101-01-0243 10,2 160 16 5 0,5
R0101-01-0244 10,2 200 16 5 0,5
R0101-01-0245 10,2 250 16 5 0,5
R0101-01-0246 10,2 315 16 5 0,5
R0101-01-0247 10,2 400 16 5 0,5
R0101-01-0248 10,2 500 16 5 0,5
R0101-01-0249 10,2 630 16 5 0,5
R0101-01-0250 10,2 800 16 5 0,5
R0101-01-0251 10,5 100 16 5 0,5
R0101-01-0252 10,5 125 16 5 0,5
R0101-01-0253 10,5 160 16 5 0,5
R0101-01-0254 10,5 200 16 5 0,5
R0101-01-0255 10,5 250 16 5 0,5
R0101-01-0256 10,5 315 16 5 0,5
R0101-01-0257 10,5 400 16 5 0,5
R0101-01-0258 10,5 500 16 5 0,5
R0101-01-0259 10,5 630 16 5 0,5
R0101-01-0260 11 100 16 5 0,5
R0101-01-0261 11 125 16 5 0,5
R0101-01-0262 11 160 16 5 0,5
R0101-01-0263 11 200 16 5 0,5
R0101-01-0264 11 250 16 5 0,5
R0101-01-0265 11 315 16 5 0,5
R0101-01-0266 11 400 16 5 0,5
R0101-01-0267 11 500 16 5 0,5
R0101-01-0268 11 630 16 5 0,5
R0101-01-0269 12 100 18 7 0,8
R0101-01-0270 12 125 18 7 0,8
R0101-01-0271 12 160 18 7 0,8
R0101-01-0272 12 200 18 7 0,8
R0101-01-0273 12 250 18 7 0,8
R0101-01-0274 12 315 18 7 0,8
R0101-01-0275 12 400 18 7 0,8
R0101-01-0276 12 500 18 7 0,8
R0101-01-0277 12 630 18 7 0,8
R0101-01-0278 12 800 18 7 0,8
R0101-01-0279 12 1000 18 7 0,8
R0101-01-0280 12,2 100 18 7 0,8
R0101-01-0281 12,2 125 18 7 0,8
R0101-01-0282 12,2 160 18 7 0,8
R0101-01-0283 12,2 200 18 7 0,8
R0101-01-0284 12,2 250 18 7 0,8
R0101-01-0285 12,2 315 18 7 0,8
R0101-01-0286 12,2 400 18 7 0,8
R0101-01-0287 12,2 500 18 7 0,8
R0101-01-0288 12,2 630 18 7 0,8
R0101-01-0289 12,2 800 18 7 0,8
R0101-01-0290 12,5 100 18 7 0,8
R0101-01-0291 12,5 125 18 7 0,8
R0101-01-0292 12,5 160 18 7 0,8
R0101-01-0293 12,5 200 18 7 0,8
R0101-01-0294 12,5 250 18 7 0,8
R0101-01-0295 12,5 315 18 7 0,8
R0101-01-0296 12,5 400 18 7 0,8
R0101-01-0297 12,5 500 18 7 0,8
R0101-01-0298 12,5 630 18 7 0,8
R0101-01-0299 12,5 800 18 7 0,8
R0101-01-0300 14 100 22 7 0,8
R0101-01-0301 14 125 22 7 0,8
R0101-01-0302 14 160 22 7 0,8
R0101-01-0303 14 200 22 7 0,8
R0101-01-0304 14 250 22 7 0,8
R0101-01-0305 14 315 22 7 0,8
R0101-01-0306 14 400 22 7 0,8
R0101-01-0307 14 500 22 7 0,8
R0101-01-0308 14 630 22 7 0,8
R0101-01-0309 14 800 22 7 0,8
R0101-01-0310 14 1000 22 7 0,8
R0101-01-0311 16 100 22 7 0,8
R0101-01-0312 16 125 22 7 0,8
R0101-01-0313 16 160 22 7 0,8
R0101-01-0314 16 200 22 7 0,8
R0101-01-0315 16 250 22 7 0,8
R0101-01-0316 16 315 22 7 0,8
R0101-01-0317 16 400 22 7 0,8
R0101-01-0318 16 500 22 7 0,8
R0101-01-0319 16 630 22 7 0,8
R0101-01-0320 16 800 22 7 0,8
R0101-01-0321 16 1000 22 7 0,8
R0101-01-0322 18 100 24 7 0,8
R0101-01-0323 18 125 24 7 0,8
R0101-01-0324 18 160 24 7 0,8
R0101-01-0325 18 200 24 7 0,8
R0101-01-0326 18 250 24 7 0,8
R0101-01-0327 18 315 24 7 0,8
R0101-01-0328 18 400 24 7 0,8
R0101-01-0329 18 500 24 7 0,8
R0101-01-0330 18 630 24 7 0,8
R0101-01-0331 18 800 24 7 0,8
R0101-01-0332 18 1000 24 7 0,8
R0101-01-0333 20 125 26 8 1
R0101-01-0334 20 160 26 8 1
R0101-01-0335 20 200 26 8 1
R0101-01-0336 20 250 26 8 1
R0101-01-0337 20 315 26 8 1
R0101-01-0338 20 400 26 8 1
R0101-01-0339 20 500 26 8 1
R0101-01-0340 20 630 26 8 1
R0101-01-0341 20 800 26 8 1
R0101-01-0342 20 1000 26 8 1
R0101-01-0343 25 160 32 10 1
R0101-01-0344 25 200 32 10 1
R0101-01-0345 25 250 32 10 1
R0101-01-0346 25 315 32 10 1
R0101-01-0347 25 400 32 10 1
R0101-01-0348 25 500 32 10 1
R0101-01-0349 25 630 32 10 1
R0101-01-0350 25 800 32 10 1
R0101-01-0351 25 1000 32 10 1
R0101-01-0352 32 200 40 10 1
R0101-01-0353 32 250 40 10 1
R0101-01-0354 32 315 40 10 1
R0101-01-0355 32 400 40 10 1
R0101-01-0356 32 500 40 10 1
R0101-01-0357 32 630 40 10 1
R0101-01-0358 32 800 40 10 1
R0101-01-0359 32 1000 40 10 1
R0101-01-0400 1,5 250 3 1,5 0,2
R0101-01-0402 2 315 4 2 0,2
R0101-01-0404 4,5 500 8 3 0,3
R0101-01-0405 4 1000 8 3 0,3
R0101-01-0407 3,5 500 7 3 0,3
R0101-01-0408 5 1000 10 3 0,3

Maggiori Informazioni

Durezza Alta
Nota Su richiesta con rivestimento DLC
Utilizzo Espulsore testa cilindrica nitrurato ideale per l'estrazione di pezzi su stampi iniezione plastica e pressofusione.
Temperatura 500/550°C
Normativa DIN 1530 - ISO 6751
Trattamento Nitrurato
Materiale 1.2344