• RICHIESTA OFFERTA
  • Carrello
scrollTop
R0130

R0130

BI - Bussola di iniezione normale


SKU
R0130
plasteel image zoom
plasteel image zoom
Elementi prodotti raggruppati
Codice D L D1
R0130-01-0001 14 50 3,3
R0130-01-0002 14 50 4,3
R0130-01-0003 14 65 3,3
R0130-01-0004 14 65 4,3
R0130-01-0005 14 75 3,3
R0130-01-0006 14 75 4,3
R0130-01-0007 14 85 3,3
R0130-01-0008 14 85 4,3
R0130-01-0009 14 95 3,3
R0130-01-0010 14 95 4,3
R0130-01-0011 14 105 3,3
R0130-01-0012 14 105 4,3
R0130-01-0013 14 115 3,3
R0130-01-0014 14 115 4,3
R0130-01-0015 14 125 3,3
R0130-01-0016 14 125 4,3
R0130-01-0017 14 150 3,3
R0130-01-0018 14 150 4,3
R0130-01-0019 18 50 3,3
R0130-01-0020 18 50 4,3
R0130-01-0021 18 65 3,3
R0130-01-0022 18 65 4,3
R0130-01-0023 18 75 3,3
R0130-01-0024 18 75 4,3
R0130-01-0025 18 85 3,3
R0130-01-0026 18 85 4,3
R0130-01-0027 18 95 3,3
R0130-01-0028 18 95 4,3
R0130-01-0029 18 105 3,3
R0130-01-0030 18 105 4,3
R0130-01-0031 18 115 3,3
R0130-01-0032 18 115 4,3
R0130-01-0033 18 125 3,3
R0130-01-0034 18 125 4,3
R0130-01-0035 18 150 3,3
R0130-01-0036 18 150 4,3

Maggiori Informazioni

Utilizzo Bussola iniezione per plastica serie nazionale senza raggio con opzione scelta diametro foro entrata materiale plastico, senza trattamento termico.
Normativa UNI 18 Ni Cr Mo 5