• RICHIESTA OFFERTA
  • Carrello
scrollTop
R0171

R0171

SEEGERDIN472 - Seeger per il montaggio in fori


SKU
R0171
plasteel image zoom
plasteel image zoom
Elementi prodotti raggruppati
Codice D D1 D2 S
R0171-01-0002 9 9,4 9,8 0,8
R0171-01-0003 10 10,4 10,8 1
R0171-01-0004 11 11,4 11,8 1
R0171-01-0005 12 12,5 13 1
R0171-01-0006 13 13,6 14,1 1
R0171-01-0007 14 14,6 15,1 1
R0171-01-0008 15 15,7 16,2 1
R0171-01-0009 16 16,8 17,3 1
R0171-01-0010 17 17,8 18,3 1
R0171-01-0011 18 19 19,5 1
R0171-01-0012 19 20 20,5 1
R0171-01-0013 20 21 21,5 1
R0171-01-0014 21 22 22,5 1
R0171-01-0015 22 23 23,5 1
R0171-01-0016 23 24,1 24,6 1,2
R0171-01-0017 24 25,2 25,9 1,2
R0171-01-0018 25 26,2 26,9 1,2
R0171-01-0019 26 27,2 27,9 1,2
R0171-01-0020 27 28,4 29,1 1,2
R0171-01-0021 28 29,4 30,1 1,2
R0171-01-0022 29 30,4 31,1 1,2
R0171-01-0023 30 31,4 32,1 1,2
R0171-01-0024 31 32,7 33,4 1,2
R0171-01-0025 32 33,7 34,4 1,2
R0171-01-0026 33 34,7 35,5 1,2
R0171-01-0027 34 35,7 36,5 1,5
R0171-01-0028 35 37 37,8 1,5
R0171-01-0029 36 38 38,8 1,5
R0171-01-0030 37 39 39,8 1,5
R0171-01-0031 38 40 40,8 1,5
R0171-01-0032 39 41 42 1,5
R0171-01-0033 40 42,5 43,5 1,75
R0171-01-0034 41 43,5 44,5 1,75
R0171-01-0035 42 44,5 45,5 1,75
R0171-01-0036 43 45,5 46,5 1,75
R0171-01-0037 44 46,5 47,5 1,75
R0171-01-0038 45 47,5 48,5 1,75
R0171-01-0039 46 48,5 49,5 1,75
R0171-01-0040 47 49,5 50,5 1,75
R0171-01-0041 48 50,5 51,5 1,75
R0171-01-0042 49 51,5 52,5 1,75
R0171-01-0043 50 53 54,5 2
R0171-01-0044 51 54 55,2 2
R0171-01-0045 52 55 56,2 2
R0171-01-0046 53 56 57,2 2
R0171-01-0047 54 57 58,2 2
R0171-01-0048 55 58 59,2 2
R0171-01-0049 56 59 60,2 2
R0171-01-0050 57 60 61,2 2
R0171-01-0051 58 61 62,2 2
R0171-01-0052 60 63 64,2 2
R0171-01-0053 62 65 66,2 2
R0171-01-0054 63 66 67,2 2
R0171-01-0055 64 67 68,2 2
R0171-01-0056 65 68 69,2 2,5
R0171-01-0057 67 70 71,5 2,5
R0171-01-0058 68 71 72,5 2,5
R0171-01-0059 70 73 74,5 2,5
R0171-01-0060 72 75 76,5 2,5
R0171-01-0061 75 78 79,5 2,5
R0171-01-0062 77 80 81,5 2,5
R0171-01-0063 78 81 82,5 2,5
R0171-01-0064 80 83,5 858,5 2,5
R0171-01-0065 82 85,5 87,5 2,5
R0171-01-0066 85 88,5 90,5 3
R0171-01-0067 87 90,5 92,5 3
R0171-01-0068 88 91,5 93,5 3
R0171-01-0069 90 93,5 95,5 3
R0171-01-0070 92 95,5 97,5 3
R0171-01-0071 95 98,5 100,5 3
R0171-01-0072 97 100,5 102,5 3
R0171-01-0073 98 101,5 103,5 3
R0171-01-0074 100 103,5 105,5 3
R0171-01-0075 102 106 108 4
R0171-01-0076 105 109 112 4
R0171-01-0077 107 111 114 4
R0171-01-0078 108 112 115 4
R0171-01-0079 110 114 117 4
R0171-01-0080 112 116 119 4
R0171-01-0081 115 119 122 4
R0171-01-0082 117 121 124 4
R0171-01-0083 118 122 125 4
R0171-01-0084 120 124 127 4
R0171-01-0085 122 126 129 4
R0171-01-0086 125 129 132 4
R0171-01-0087 127 131 134 4
R0171-01-0088 128 132 135 4
R0171-01-0089 130 134 137 4
R0171-01-0090 132 136 139 4
R0171-01-0091 135 139 142 4
R0171-01-0092 137 141 144 4
R0171-01-0093 138 142 145 4
R0171-01-0094 140 144 147 4
R0171-01-0095 142 146 149 4
R0171-01-0096 145 149 152 4
R0171-01-0097 147 151 154 4
R0171-01-0098 148 152 155 4
R0171-01-0099 150 155 158 4
R0171-01-0100 155 160 164 4
R0171-01-0101 160 165 169 4
R0171-01-0102 165 170 174,5 4
R0171-01-0103 170 175 179,5 4
R0171-01-0104 175 180 184,5 4
R0171-01-0105 180 185 189,5 4
R0171-01-0106 185 190 194,5 4
R0171-01-0107 190 195 199,5 4
R0171-01-0108 195 200 204,5 4
R0171-01-0109 200 205 209,5 4
R0171-01-0110 250 256 262 5
R0171-01-0111 260 268 275 5

Maggiori Informazioni

Utilizzo Seeger per il montaggio in fori.
Normativa DIN 472
Trattamento Fosfato e oliato – brunito ed oliato
Materiale Acciaio per molle