• RICHIESTA OFFERTA
  • Carrello
scrollTop
R0176

R0176

MAC - Matrice DIN 9845 tipo A corta liscia


SKU
R0176
plasteel image zoom
plasteel image zoom
Elementi prodotti raggruppati
Codice D D1 D2 L L1
R0176-02-0001 0,8 5 1,1 20 3
R0176-02-0002 0,9 5 1,2 20 3
R0176-02-0003 1 5 1,3 20 3
R0176-02-0004 1,1 6 1,4 20 3
R0176-02-0005 1,2 6 1,5 20 3
R0176-02-0006 1,3 6 1,6 20 3
R0176-02-0007 1,4 6 1,7 20 3
R0176-02-0008 1,5 6 1,8 20 3
R0176-02-0009 1,6 6 1,9 20 3
R0176-02-0010 1,7 6 2 20 3
R0176-02-0011 1,8 6 2,1 20 3
R0176-02-0012 1,9 6 2,2 20 3
R0176-02-0013 2 6 2,3 20 3
R0176-02-0014 2 6 2,3 20 3
R0176-02-0017 2,1 7 2,6 20 3
R0176-02-0018 2,1 7 20 3
R0176-02-0019 2,2 7 2,7 20 3
R0176-02-0020 2,2 7 20 3
R0176-02-0021 2,3 7 2,8 20 3
R0176-02-0022 2,3 7 20 3
R0176-02-0023 2,4 7 2,9 20 3
R0176-02-0024 2,4 7 20 3
R0176-02-0025 2,5 7 3 20 3
R0176-02-0026 2,5 7 20 3
R0176-02-0027 2,6 7 3,1 20 3
R0176-02-0028 2,6 7 20 3
R0176-02-0029 2,7 7 3,2 20 3
R0176-02-0030 2,7 7 20 3
R0176-02-0031 2,8 7 3,3 20 3
R0176-02-0032 2,8 7 20 3
R0176-02-0033 2,9 7 3,4 20 3
R0176-02-0034 2,9 7 3,4 20 3
R0176-02-0035 3 7 3,5 20 3
R0176-02-0036 3 7 3,5 20 3
R0176-02-0037 3,1 7 3,6 20 3
R0176-02-0038 3,1 7 3,6 20 3
R0176-02-0039 3,1 8 3,6 20 4
R0176-02-0040 3,1 8 3,6 20 4
R0176-02-0041 3,2 7 3,6 20 3
R0176-02-0042 3,2 7 3,6 20 3
R0176-02-0043 3,2 8 3,7 20 4
R0176-02-0044 3,2 8 3,7 20 4
R0176-02-0045 3,3 7 3,7 20 3
R0176-02-0046 3,3 7 3,7 20 3
R0176-02-0047 3,3 8 3,8 20 4
R0176-02-0048 3,3 8 3,8 20 4
R0176-02-0049 3,4 8 3,9 20 4
R0176-02-0050 3,4 8 3,9 20 4
R0176-02-0051 3,5 8 4 20 4
R0176-02-0052 3,5 8 4 20 4
R0176-02-0053 3,6 8 4,1 20 4
R0176-02-0054 3,6 8 4,1 20 4
R0176-02-0055 3,7 8 4,2 20 4
R0176-02-0056 3,7 8 4,2 20 4
R0176-02-0057 3,8 8 4,3 20 4
R0176-02-0058 3,8 8 4,3 20 4
R0176-02-0059 3,9 8 4,4 20 4
R0176-02-0060 3,9 8 4,4 20 4
R0176-02-0061 4 8 4,5 20 4
R0176-02-0062 4 8 4,5 20 4
R0176-02-0063 4,1 10 4,8 20 4
R0176-02-0064 4,1 10 4,8 20 4
R0176-02-0065 4,2 10 4,9 20 4
R0176-02-0066 4,2 10 4,9 20 4
R0176-02-0067 4,3 10 5 20 4
R0176-02-0068 4,3 10 5 20 4
R0176-02-0069 4,4 10 5,1 20 4
R0176-02-0070 4,4 10 5,1 20 4
R0176-02-0071 4,5 10 5,2 20 4
R0176-02-0072 4,5 10 5,2 20 4
R0176-02-0073 4,6 10 5,3 20 4
R0176-02-0074 4,6 10 5,3 20 4
R0176-02-0075 4,7 10 5,4 20 4
R0176-02-0076 4,7 10 5,4 20 4
R0176-02-0077 4,8 10 5,5 20 4
R0176-02-0078 4,8 10 5,5 20 4
R0176-02-0079 4,9 10 5,6 20 4
R0176-02-0080 4,9 10 5,6 20 4
R0176-02-0081 5 10 5,7 20 4
R0176-02-0082 5 10 5,7 20 4
R0176-02-0083 5,1 12 5,8 20 4
R0176-02-0084 5,1 12 5,8 20 4
R0176-02-0085 5,2 12 5,9 20 4
R0176-02-0086 5,2 12 5,9 20 4
R0176-02-0087 5,3 12 6 20 4
R0176-02-0088 5,3 12 6 20 4
R0176-02-0089 5,4 12 6,1 20 4
R0176-02-0090 5,4 12 6,1 20 4
R0176-02-0091 5,5 12 6,2 20 4
R0176-02-0092 5,5 12 6,2 20 4
R0176-02-0093 5,6 12 6,3 20 4
R0176-02-0094 5,6 12 6,3 20 4
R0176-02-0095 5,7 12 6,4 20 4
R0176-02-0096 5,7 12 6,4 20 4
R0176-02-0097 5,8 12 6,5 20 4
R0176-02-0098 5,8 12 6,5 20 4
R0176-02-0099 5,9 12 6,6 20 4
R0176-02-0100 5,9 12 6,6 20 4
R0176-02-0101 6 12 6,7 20 4
R0176-02-0102 6 12 6,7 20 4
R0176-02-0103 6,1 15 6,8 20 4
R0176-02-0104 6,1 15 6,8 20 4
R0176-02-0105 6,2 15 6,9 20 4
R0176-02-0106 6,2 15 6,9 20 4
R0176-02-0107 6,3 15 7 20 4
R0176-02-0108 6,3 15 7 20 4
R0176-02-0109 6,4 15 7,1 20 4
R0176-02-0110 6,4 15 7,1 20 4
R0176-02-0111 6,5 15 7,2 20 4
R0176-02-0112 6,5 15 7,2 20 4
R0176-02-0113 6,6 15 7,3 20 4
R0176-02-0114 6,6 15 7,3 20 4
R0176-02-0115 6,7 15 7,4 20 4
R0176-02-0116 6,7 15 7,4 20 4
R0176-02-0117 6,8 15 7,5 20 4
R0176-02-0118 6,8 15 7,5 20 4
R0176-02-0119 6,9 15 7,6 20 4
R0176-02-0120 6,9 15 7,6 20 4
R0176-02-0121 7 15 7,7 20 4
R0176-02-0122 7 15 7,7 20 4
R0176-02-0123 7,1 15 7,8 20 4
R0176-02-0124 7,1 15 7,8 20 4
R0176-02-0125 7,2 15 7,9 20 4
R0176-02-0126 7,2 15 7,9 20 4
R0176-02-0127 7,3 15 8 20 4
R0176-02-0128 7,3 15 8 20 4
R0176-02-0129 7,4 15 8,1 20 4
R0176-02-0130 7,4 15 8,1 20 4
R0176-02-0131 7,5 15 8,2 20 4
R0176-02-0132 7,5 15 8,2 20 4
R0176-02-0133 7,6 15 8,3 20 4
R0176-02-0134 7,6 15 8,3 20 4
R0176-02-0135 7,7 15 8,4 20 4
R0176-02-0136 7,7 15 8,4 20 4
R0176-02-0137 7,8 15 8,5 20 4
R0176-02-0138 7,8 15 8,5 20 4
R0176-02-0139 7,9 15 8,6 20 4
R0176-02-0140 7,9 15 8,6 20 4
R0176-02-0141 8 15 8,7 20 4
R0176-02-0142 8 15 8,7 20 4
R0176-02-0143 8,1 18 9,1 20 4
R0176-02-0144 8,1 18 9,1 20 4
R0176-02-0145 8,2 18 9,2 20 4
R0176-02-0146 8,2 18 9,2 20 4
R0176-02-0147 8,3 18 9,3 20 4
R0176-02-0148 8,3 18 9,3 20 4
R0176-02-0149 8,4 18 9,4 20 4
R0176-02-0150 8,4 18 9,4 20 4
R0176-02-0151 8,5 18 9,5 20 4
R0176-02-0152 8,5 18 9,5 20 4
R0176-02-0153 8,6 18 9,6 20 4
R0176-02-0154 8,6 18 9,6 20 4
R0176-02-0155 8,7 18 9,7 20 4
R0176-02-0156 8,7 18 9,7 20 4
R0176-02-0157 8,8 18 9,8 20 4
R0176-02-0158 8,8 18 9,8 20 4
R0176-02-0159 8,9 18 9,9 20 4
R0176-02-0160 8,9 18 9,9 20 4
R0176-02-0161 9 18 10 20 4
R0176-02-0162 9 18 10 20 4
R0176-02-0163 9,1 18 10,1 20 4
R0176-02-0164 9,1 18 10,1 20 4
R0176-02-0165 9,2 18 10,2 20 4
R0176-02-0166 9,2 18 10,2 20 4
R0176-02-0167 9,3 18 10,3 20 4
R0176-02-0168 9,3 18 10,3 20 4
R0176-02-0169 9,4 18 10,4 20 4
R0176-02-0170 9,4 18 10,4 20 4
R0176-02-0171 9,5 18 10,5 20 4
R0176-02-0172 9,5 18 10,5 20 4
R0176-02-0173 9,6 18 10,6 20 4
R0176-02-0174 9,6 18 10,6 20 4
R0176-02-0175 9,7 18 10,7 20 4
R0176-02-0176 9,7 18 10,7 20 4
R0176-02-0177 9,8 18 10,8 20 4
R0176-02-0178 9,8 18 10,8 20 4
R0176-02-0179 9,9 18 10,9 20 4
R0176-02-0180 9,9 18 10,9 20 4
R0176-02-0181 10 18 11 20 4
R0176-02-0182 10 18 11 20 4
R0176-02-0183 10,1 22 11,1 20 5
R0176-02-0184 10,1 22 11,1 20 5
R0176-02-0185 10,2 22 11,2 20 5
R0176-02-0186 10,2 22 11,2 20 5
R0176-02-0187 10,3 22 11,3 20 5
R0176-02-0188 10,3 22 11,3 20 5
R0176-02-0189 10,4 22 11,4 20 5
R0176-02-0190 10,4 22 11,4 20 5
R0176-02-0191 10,5 22 11,5 20 5
R0176-02-0192 10,5 22 11,5 20 5
R0176-02-0193 10,6 22 11,6 20 5
R0176-02-0194 10,6 22 11,6 20 5
R0176-02-0195 10,7 22 11,7 20 5
R0176-02-0196 10,7 22 11,7 20 5
R0176-02-0197 10,8 22 11,8 20 5
R0176-02-0198 10,8 22 11,8 20 5
R0176-02-0199 10,9 22 11,9 20 5
R0176-02-0200 10,9 22 11,9 20 5
R0176-02-0201 11 22 12 20 5
R0176-02-0202 11 22 12 20 5
R0176-02-0203 11,1 22 12,1 20 5
R0176-02-0204 11,1 22 12,1 20 5
R0176-02-0205 11,2 22 12,2 20 5
R0176-02-0206 11,2 22 12,2 20 5
R0176-02-0207 11,3 22 12,3 20 5
R0176-02-0208 11,3 22 12,3 20 5
R0176-02-0209 11,4 22 12,4 20 5
R0176-02-0210 11,4 22 12,4 20 5
R0176-02-0211 11,5 22 12,5 20 5
R0176-02-0212 11,5 22 12,5 20 5
R0176-02-0213 11,6 22 12,6 20 5
R0176-02-0214 11,6 22 12,6 20 5
R0176-02-0215 11,7 22 12,7 20 5
R0176-02-0216 11,7 22 12,7 20 5
R0176-02-0217 11,8 22 12,8 20 5
R0176-02-0218 11,8 22 12,8 20 5
R0176-02-0219 11,9 22 12,9 20 5
R0176-02-0220 11,9 22 12,9 20 5
R0176-02-0221 12 22 13 20 5
R0176-02-0222 12 22 13 20 5
R0176-02-0223 12,1 26 13,1 20 5
R0176-02-0224 12,1 26 13,1 20 5
R0176-02-0225 12,2 26 13,2 20 5
R0176-02-0226 12,2 26 13,2 20 5
R0176-02-0227 12,3 26 13,3 20 5
R0176-02-0228 12,3 26 13,3 20 5
R0176-02-0229 12,4 26 13,4 20 5
R0176-02-0230 12,4 26 13,4 20 5
R0176-02-0231 12,5 26 13,5 20 5
R0176-02-0232 12,5 26 13,5 20 5
R0176-02-0233 12,6 26 13,6 20 5
R0176-02-0234 12,6 26 13,6 20 5
R0176-02-0235 12,7 26 13,7 20 5
R0176-02-0236 12,7 26 13,7 20 5
R0176-02-0237 12,8 26 13,8 20 5
R0176-02-0238 12,8 26 13,8 20 5
R0176-02-0239 12,9 26 13,9 20 5
R0176-02-0240 12,9 26 13,9 20 5
R0176-02-0241 13 26 14 20 5
R0176-02-0242 13 26 14 20 5
R0176-02-0243 13,1 26 14,1 20 5
R0176-02-0244 13,1 26 14,1 20 5
R0176-02-0245 13,2 26 14,2 20 5
R0176-02-0246 13,2 26 14,2 20 5
R0176-02-0247 13,3 26 14,3 20 5
R0176-02-0248 13,3 26 14,3 20 5
R0176-02-0249 13,4 26 14,4 20 5
R0176-02-0250 13,4 26 14,4 20 5
R0176-02-0251 13,5 26 14,5 20 5
R0176-02-0252 13,5 26 14,5 20 5
R0176-02-0253 13,6 26 14,6 20 5
R0176-02-0254 13,6 26 14,6 20 5
R0176-02-0255 13,7 26 14,7 20 5
R0176-02-0256 13,7 26 14,7 20 5
R0176-02-0257 13,8 26 14,8 20 5
R0176-02-0258 13,8 26 14,8 20 5
R0176-02-0259 13,9 26 14,9 20 5
R0176-02-0260 13,9 26 14,9 20 5
R0176-02-0261 14 26 15 20 5
R0176-02-0262 14 26 15 20 5
R0176-02-0263 14,1 26 15,1 20 5
R0176-02-0264 14,1 26 15,1 20 5
R0176-02-0265 14,2 26 15,2 20 5
R0176-02-0266 14,2 26 15,2 20 5
R0176-02-0267 14,3 26 15,3 20 5
R0176-02-0268 14,3 26 15,3 20 5
R0176-02-0269 14,4 26 15,4 20 5
R0176-02-0270 14,4 26 15,4 20 5
R0176-02-0271 14,5 26 15,5 20 5
R0176-02-0272 14,5 26 15,5 20 5
R0176-02-0273 14,6 26 15,6 20 5
R0176-02-0274 14,6 26 15,6 20 5
R0176-02-0275 14,7 26 15,7 20 5
R0176-02-0276 14,7 26 15,7 20 5
R0176-02-0277 14,8 26 15,8 20 5
R0176-02-0278 14,8 26 15,8 20 5
R0176-02-0279 14,9 26 15,9 20 5
R0176-02-0280 14,9 26 15,9 20 5
R0176-02-0281 15 26 16 20 5
R0176-02-0282 15 26 16 20 5

Maggiori Informazioni

Durezza HRC 60±2
Utilizzo Matrice tipo A serie corta senza collare disponibile in HWS 1.2080 e in HSS 1.3343, da utilizzare come guida del punzone tranciatura lamiera.
Tolleranza di rettifica D1="H8" e D2="n6"; Tolleranza della lunghezza L1=+0/+0,3; Tolleranza scarico D4=+ - 0,1
Normativa DIN 9845 - A
Trattamento Tempra + rinvenimento
Materiale HWS/HSS