• RICHIESTA OFFERTA
  • Carrello
scrollTop
R0309

R0309

R2962.78 - Piastra di scorrimento con inserti di lubrificante solido

SKU
R0309
plasteel image zoom
plasteel image zoom
Elementi prodotti raggruppati
Codice L B L1 S n. fori E1 E2 Svasatura DIN 74 Forma
R0309-07-0001 100 30 15 12 2 60 km 8 A
R0309-07-0002 160 30 15 12 3 60 km 8 B
R0309-07-0003 250 30 15 12 3 105 km 8 B
R0309-07-0004 100 40 20 8 2 60 Bm 8 F
R0309-07-0005 160 40 20 8 3 60 Bm 8 G
R0309-07-0006 250 40 20 8 3 105 Bm 8 G
R0309-07-0007 100 40 20 12 2 60 km 8 A
R0309-07-0008 160 40 20 12 3 60 km 8 B
R0309-07-0009 250 40 20 12 3 105 km 8 B
R0309-07-0010 100 40 20 16 2 60 km 10 A
R0309-07-0011 160 40 20 16 3 60 km 10 B
R0309-07-0012 250 40 20 16 3 105 km 10 B
R0309-07-0013 100 50 15 20 2 60 20 km 12 A
R0309-07-0014 160 50 15 20 3 60 10 km 12 B
R0309-07-0015 250 50 15 20 3 105 10 km 12 B
R0309-07-0016 100 60 15 16 2 60 30 km 10 A
R0309-07-0017 160 60 15 16 3 60 15 km 10 B
R0309-07-0018 250 60 15 16 3 105 15 km 10 B
R0309-07-0019 100 80 20 12 2 60 40 km 8 A
R0309-07-0020 160 80 20 12 4 120 40 km 8 C
R0309-07-0021 250 80 20 12 5 105 20 km 8 D
R0309-07-0022 100 80 20 20 2 60 40 km 12 A
R0309-07-0023 160 80 20 20 4 120 40 km 12 C
R0309-07-0024 250 80 20 20 5 105 20 km 12 D
R0309-07-0025 100 100 20 16 2 60 60 km 10 A
R0309-07-0026 160 100 20 16 4 120 60 km 10 C
R0309-07-0027 250 100 20 16 6 105 60 km 10 E
R0309-07-0028 100 125 20 20 4 60 85 km 12 C
R0309-07-0029 160 125 20 20 4 120 85 km 12 C
R0309-07-0030 250 125 20 20 6 105 85 km 12 E

Maggiori Informazioni

Utilizzo Piastra di scorrimento piatto con forature ed interassi standard a catalogo, in bronzo con inserti di lubrificazione solido con una superfice di scorrimento.
Materiale Bronzo grafite